| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52/21 | +31 | 62 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/22 | +26 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 8 | 4 | 44/23 | +21 | 56 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41/27 | +14 | 52 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37/28 | +9 | 48 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33/30 | +3 | 44 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35/32 | +3 | 42 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31/33 | -2 | 38 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/32 | -3 | 36 |
| 10 | 广西平果 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28/30 | -2 | 35 |
| 11 | 辽宁铁人 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27/35 | -8 | 32 |
| 12 | 上海嘉定 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26/37 | -11 | 31 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24/38 | -14 | 27 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22/36 | -14 | 26 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18/44 | -26 | 20 |
| 16 | 江西庐山 | 28 | 2 | 7 | 19 | 15/50 | -35 | 13 |
云南玉昆、重庆铜梁龙、广州队形成第一集团,积分差距仅6分。云南玉昆攻击线火力最强,重庆主场不败金身,广州青年军冲击力十足。最后两轮直接对话将决定冠军归属。
1. 穆谢奎 (云南) 16球
2. 向余望 (重庆) 13球
3. 阿雷格里亚 (广州) 12球
4. 朱宝杰 (大连) 10球
5. 梅西·保利 (苏州) 9球
🗓️ 下一轮焦点:10月26日 广州队 vs 重庆铜梁龙 (冲超6分战)